Gli eletti della Provincia di Chieti
Di seguitogliottoeletti della Provincia di Chieti con i relativi partiti e i voti dil ista ottenuti
MARSILIO MARCO | Eletti | Voti lista | % | |||
LEGA |
Campitelli Nicola Marcovecchio Manuele Bocchino Sabrina |
45.404 | 25,96 | 3 | ||
FORZA ITALIA | Febbo Mauro | 15.099 | 8,63 | 1 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 8.746 | 5,00 | - | |||
AZIONE POLITICA | 5.442 | 3,11 | - | |||
UNIONE DI CENTRO - DEM.CRISTIANA - IDEA | 3.860 | 2,20 | - | |||
Totale liste | 78.551 | 44,91 | 4 |
LEGNINI GIOVANNI | Eletti | Voti lista | % | |||
PARTITO DEMOCRATICO | Paolucci Silvio | 20.726 | 11,85 | 1 | ||
LEGNINI PRESIDENTE | 9.237 | 5,28 | - | |||
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO | 5.725 | 3,27 | - | |||
PROGRESSISTI - LIBERI E UGUALI | 5.607 | 3,20 | - | |||
ABRUZZO INSIEME - ABRUZZO FUTURO | 5.012 | 2,86 | - | |||
ABRUZZO IN COMUNE - REGIONE FACILE | 4.303 | 2,46 | - | |||
CENTRISTI X L'EUROPA | 1.685 | 0,96 | - | |||
AVANTI ABRUZZO - ITALIA DEI VALORI | 1.103 | 0,63 | - | |||
Totale liste | 53.398 | 30,53 | 1 |
MARCOZZI SARA | Eletti | Voti lista | % | |||
MOVIMENTO 5 STELLE |
Marcozzi Sara Smargiassi Pietro Taglieri Sclocchi Francesco |
41.916 | 23,96 | 3 |
FLAJANI STEFANO | Eletti | Voti lista | % | ||
CASAPOUND ITALIA | 1.027 | 0,58 |