I risultati definitivi per le regionali nel Comune di San Salvo
I voti dei singoli candidati nelcomunedi San Salvo
Candidato Presidente Marco Marsilio
LEGA
CAMPITELLI NICOLA | 227 | |
MONTEPARA FABRIZIO | 15 | |
MARTELLI EFREM | 13 | |
BUCCI ANNA LISA | 46 | |
BEVILACQUA ALESSANDRO | 38 | |
BOCCHINO SABRINA | 461 | |
MARCOVECCHIO MANUELE | 445 | |
GUARRACINO ANNA MARIA RITA | 16 |
FORZA ITALIA
Candidato | Preferenze | |
---|---|---|
FEBBO MAURO DETTO FEBO | 138 | |
D'AMARIO DANIELE | 36 | |
DI BIASE CARLA | 4 | |
DI MARTINO CONSUELO | 8 | |
NASUTI EMILIO | 4 | |
CONTI LUCA | 34 | |
TRAVAGLINI MARIA | 406 | |
DI GIACOMO SAVERIO | 22 |
FRATELLI D'ITALIA
TAVANI ANTONIO | 6 | |
PROSPERO FRANCESCO | 116 | |
DI FONZO DONATO | 4 | |
MICUCCI ROCCO | 1 | |
GIULIANI SABRINA | 2 | |
ELIA MARIA ROSARIA | 14 | |
DI PAOLO MARCO | 0 | |
SCALERA MONIA | 0 |
AZIONE POLITICA
BELLISARIO GIANNI | 21 | |
DI CLEMENTE GIORGIO | 2 | |
POMPILIO SERENA | 2 | |
MARCELLO TONINO | 1.065 | |
ZINNI ANTONIO | 11 | |
CARAFONE CARMELA | 4 | |
DEL FORNO LUCIO | 21 | |
TUMINI GABRIELLA | 7 |
Candidato Presidente Legnini Giovanni
PARTITO DEMOCRATICO
PAOLUCCI SILVIO | 365 | |
BUTTARI FRANCESCA | 18 | |
INNAURATO ANTONIO MARIO DETTO TONINO | 19 | |
TENAGLIA MARIA RITA ARABELLA | 10 | |
CAPORALE DAVIDE LORIS | 25 | |
MARZOLI ALESSANDRO | 10 | |
DI SIPIO NADIA | 2 | |
MARCHESANI LINA | 259 |
LEGNINI PRESIDENTE
LANCI ALESSANDRO | 0 | |
BENDOTTI DORA ANNA | 5 | |
DI RENZO PAOLA | 6 | |
RAIMONDI ENRICO | 3 | |
AURIEMMA SIMONA | 8 | |
D'ALESSANDRO LUIGI | 0 | |
DI GIAMMARCO GABRIELE | 7 | |
RITENUTI ANDREA | 9 |
CENTRO DEMOCRATICO +ABRUZZO
MONACO ALESSIO | 29 | |
VERNA GIACINTO | 4 | |
PAOLINI LUCREZIO | ||
COLETTI GIANLUCA | 22 | |
SISTO MARIA ROSARIA | 2 | |
MANZI ARIANNA | 1 | |
CHIACCHIARETTA ALESSIA | 0 | |
DEL GROSSO ANDREA | 0 |
PROGRESSISTI - LIBERI E UGUALI
CARAMANICO FRANCO | 16 | |
DI GENNI PASQUALINO | 4 | |
CIANCI PAOLA | 49 | |
SCARLATTO GIANLUCA | 0 | |
DI CRESCENZO RINA | 1 | |
MASCIARELLI ANTONELLA | 0 | |
SCIASCIA ERNESTO | 52 | |
SEVERO MARCO | 0 |
ABRUZZO INSIEME - ABRUZZO FUTURO
MARCHEGIANO GIORGIO | 4 | |
RICCI FRANCESCO | 1 | |
CIARRAPICO MARIO | 4 | |
TRAVAGLINI FABIO ORLANDO | 545 | |
PIZZICANNELLA JACOPO DETTO IACOPO | 1 | |
CORDISCO FRANCESCA | 22 | |
CAVALLO ROSA MARINA | 1 | |
CORSI SILVANA | 18 |
ABRUZZO IN COMUNE - REGIONE FACILE
GIANGIORDANO DOMENICO | 8 | |
MORO CARLO | 97 | |
ZULLI INKA | 10 | |
DE CICCO MICAELA | 2 | |
LALLI GIUSEPPE ANTONIO | 0 | |
CUPAIOLO NATASCIA | 20 | |
RUCCI IGNAZIO | 5 | |
NICOLETTI ROBERTA | 6 |
CENTRISTI X L'EUROPA
MARINO MARCO | 6 | |
PALLADINETTI DANIELA | 10 | |
D'URBANO NICOLA | 3 | |
DI MASCIO MARIA DOMENICA MARINA | 3 | |
RUSSO STEFANIA | 0 | |
PAPPONETTI ROBERTA | 0 | |
PASTORELLO SALVATORE | 3 | |
COVINO FULVIO | 0 |
AVANTI ABRUZZO - ITALIA DEI VALORI
PALUMBO VALTER NINO | 1 | |
D'ANGELO GABRIELLA | 103 | |
TURDO' ANTONIO | 24 | |
DI LUCIA PIERA | 0 | |
TUNDO SERENA | 1 | |
DI FEBO CELESTINA | 1 | |
IEZZI CINZIA | 0 | |
PARIS CONCEZIO | 1 |
Candidato PresidenteSara Marcozzi
MOVIMENTO 5 STELLE
MARCOZZI SARA | 237 | |
TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO | 9 | |
D'ERAMO CINZIA | 22 | |
DI CIANO ANDREA | 3 | |
STENTA SARA | 12 | |
SMARGIASSI PIETRO | 160 | |
MARZOCCHETTI SILVERIO | 1.001 | |
MONACHETTI NICOLA | 40 |
Candidato Presidente StefanoFlajani
CASAPOUND ITALIA
LA ROVERE FRANCESCA | 0 | |
ANNECCHINI LUIGI GIUSEPPE | 1 | |
TURILLI GABRIELE | 1 | |
MEMMO LINDA PAOLA | 2 | |
D'ASTOLFO MATTIA | 0 | |
DI VAIRA EVANIO | 60 | |
DI LEO GIOVANNI | 8 | |
DE CANDIA ELENA | 1 |